Реклама на светодиодном экране, расположенном в Национальном аэропорту Минск
Мы рады предоставить Вам уникальное предложение для продвижения Вашей рекламы!
Огромный поток автомобилей – это возможность обрести потенциальных клиентов и продвинуть Ваш товар или услугу на массовом уровне.
Ниже указаны тарифы на стоимость размещения рекламных роликов на светодиодном экране, расположенном в Национальном аэропорту Минск.
| №п/п | Пакет | Длина ролика | Периодичность | Тариф в руб. /сутки |
| 1 | 240 | 5 секунд | (10 выходов в час или раз в 6 минут) | 10,00 |
| 2 | 10 секунд | 20,00 | ||
| 3 | 15 секунд | 30,00 | ||
| 4 | 480 | 5 секунд | (20 выходов в час или раз в 3 минуты) | 16,00 |
| 5 | 10 секунд | 32,00 | ||
| 6 | 15 секунд | 48,00 | ||
| 7 | 720 | 5 секунд | (30 выходов в час или раз в 2 минуты) | 22,50 |
| 8 | 10 секунд | 45,00 | ||
| 9 | 15 секунд | 67,50 | ||
| 10 | 960 | 5 секунд | (40 выходов в час или раз в 1,5 минуты) | 28,00 |
| 11 | 10 секунд | 56,00 | ||
| 12 | 15 секунд | 84,00 | ||
| 13 | 1200 | 5 секунд | (50 выходов в час или раз в 1,2 минуты) | 32,50 |
| 14 | 10 секунд | 65,00 | ||
| 15 | 15 секунд | 97,50 | ||
| 16 | 1440 | 5 секунд | (60 выходов в час или раз в 1 минуту) | 36,00 |
| 17 | 10 секунд | 72,00 | ||
| 18 | 15 секунд | 108,00 |
