Стоимость размещения рекламы на транспорте и остановочных пунктах

Стоимость размещения рекламы на транспорте

№ маршрута Количество автобусов Выход в час Количество поездок в неделю Стоимость за неделю бел. руб. с НДС
10 сек. 15 сек. 20 сек.
1 8 2 раза 1340 22.71 34.06 45.54
9 9 2 раза 1510 17.23 25.84 34.45
23 6 2 раза 1010 11.48 17.23 22.97
29 12 2 раза 2020 22.97 34.45 45.94
37 6 2 раза 1010 11.48 21.53 22.97
42 13 2 раза 2180 24.88 37.32 49.76
17
30с
140
73 5 2 раза 2180 24.88 37.32 49.76
74с 9 2 раза 840 9.57 14.36 19.14
84 7 2 раза 1170 13.40 20.13 26.80
87 8 2 раза 1340 15.31 22.97 30.62
91 6 2 раза 1010 11.49 17.23 22.97
93 7 2 раза 1170 13.40 20.10 26.80
99 11 2 раза 1840 20.99 31.59 42.11
100 16 2 раза 2680 45.41 68.11 90.82
101 7 2 раза 1170 13.40 20.10 26.80
107 10 2 раза 1680 19.14 35.84 38.28
116 7 2 раза 1170 13.40 20.10 26.80
123 8 2 раза 1340 15.32 22.97 30.63
127 8 2 раза 1340 15.32 22.97 30.63
130 6 2 раза 1010 11.48 17.23 22.97
163 2 2 раза 340 4.56 6.85 9.13
57 8 2 раза 1340 38.28 57.42 76.56
84 7 2 раза 1170
18 5 2 раза 840
59 7 2 раза 1170 13.40 20.10 26.90

 

Описание Количество недель Количество показов* Скидка % Стоимость, бел. руб. с НДС
10 сек. 15 сек. 20 сек.
198 автобусов 1 33 200 10 361.03 541.55 722.07
2 66 400 15 681.96 1 022.92 1 363.90
3 99 600 25 902.58 1 353.87 1 805.16
4 132 800 35 1 042.98 1 564.48 2 085.97

Минимальная сумма для заказа – 200 руб.