Позиция №1
| Место | 34,446 км |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 4х8 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 1 |
|
Позиция №2
| Место | 39,430 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 4х8 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 2 |
|
Позиция №3
| Место | 4,9 км |
| Район | Партизанский |
| Формат | 4,44 х 8,44 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 3 |
|
Позиция №4
| Место | 41,445 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 4,5 х 8,6 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 4 |
|
Позиция №5
| Место | 42,900 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8,6 х 4,5 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 5 |
|
Позиция №6
| Место | 43,590 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8,6 х 4,5 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 6 |
|
Позиция №7
| Место | 45,155 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8,6 х 4,5 |
| Тип конструкции | Односторонняя |
| Сторона | А |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 7 |
|
Позиция №8
| Место | 45,990 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8,6 х 4,5 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 8 |
|
Позиция №9
| Место | 46,095 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8,64 х 4,64 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 9 |
|
Позиция №10
| Место | 48,600 км |
| Район | Советский |
| Формат | 8,64 х 4,64 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 10 |
|
Позиция №11
| Место | 49,264 км |
| Район | Советский |
| Формат | 4,5 х 8,6 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 11 |
|
Позиция №12
| Место | 49,920 км |
| Район | Советский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 12 |
|
Позиция №13
| Место | 56,350 км |
| Район | Первомайский |
| Формат | 4.44 х 8,44 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 13 |
|
Позиция №14
| Место | МКАД - Логойский тракт |
| Район | Советский |
| Формат | 4,6 х 8,6 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 14 |
|
Позиция №15
| Место | МКАД - Логойский тракт, 46 |
| Район | Советский |
| Формат | 4,44 х 8,44 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 15 |
|
Позиция №16
| Место | МКАД - ул. Ландера, 28 |
| Район | Октябрьский |
| Формат | 4,5 х 8,6 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Светодиодная конструкция |
![]() Позиция 16 |
|
Позиция №17
| Место | 1,2 км |
| Район | Первомайский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 17 |
|
Позиция №18
| Место | 1,543 км |
| Район | Первомайский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
Позиция №19
| Место | 2,7 км |
| Район | Партизанский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 19 |
|
Позиция №20
| Место | 3,125 км |
| Район | Партизанский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 20 |
|
Позиция №21
| Место | 4,4 км |
| Район | Партизанский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 21 |
|
Позиция №22
| Место | 4,6 км |
| Район | Партизанский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 22 |
|
Позиция №23
| Место | 5,25 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 23 |
|
Позиция №24
| Место | 10,0 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 24 |
|
Позиция №25
| Место | 10,47 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №26
| Место | 10,950 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 26 |
|
Позиция №27
| Место | 13,3 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 27 |
|
Позиция №28
| Место | 14,6 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №29
| Место | 15,5 км |
| Район | Заводской |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 29 |
|
Позиция №30
| Место | 18,22 км |
| Район | Ленинский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 30 |
|
Позиция №31
| Место | 21,9 км |
| Район | Октябрьский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 31 |
|
Позиция №32
| Место | 23,19 км |
| Район | Октябрьский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 32 |
|
Позиция №33
| Место | 25,62 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 33 |
|
Позиция №34
| Место | 27 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 34 |
|
Позиция №35
| Место | 27,53 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 35 |
|
Позиция №36
| Место | 28,03 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 36 |
|
Позиция №37
| Место | 29 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 37 |
|
Позиция №38
| Место | 30,4 км |
| Район | Московский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 38 |
|
Позиция №39
| Место | 33,9 км |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 39 |
|
Позиция №40
| Место | 36,6 км |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 40 |
|
Позиция №41
| Место | 36,9 км |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №42
| Место | 37,8 км |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №43
| Место | 39,1 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 43 |
|
Позиция №44
| Место | 40,1 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №45
| Место | 41,7 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №46
| Место | 42,2 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №47
| Место | 42,7 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
|
|
|
Позиция №48
| Место | 43,15 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 48 |
|
Позиция №49
| Место | 45 км |
| Район | Центральный |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 49 |
|
Позиция №50
| Место | 49 км |
| Район | Советский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 50 |
|
Позиция №51
| Место | МКАД - ул. Шаранговича |
| Район | Фрунзенский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 51 |
|
Позиция №52
| Место | 49,872 км |
| Район | Советский |
| Формат | 8 х 4 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Категория улицы | Первая |
| Вид | Биллборд |
![]() Позиция 52 |
|
Будем рады сотрудничеству!
За подробной информацией обращайтесь по тел:
+375 (29) 656-67-77,
+375 (29) 151-11-02,
+375 (17) 377-33-44
e-mail: svetomir2015@mail.ru


















































