Позиция №1
| Место | ул. Ульяновская - ул. Октябрьская |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Односторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 1 | |
Позиция №2
| Место | ул. Ленина – ул. Ульяновская |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Трехсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 2 | |
Позиция №3
| Место | ул. Ленина – ул. Ульяновская |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 3 | |
Позиция №4
| Место | пр. Дзержинского (район МКАД) |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 4 | |
Позиция №5
| Место | пр. Независимости, 195, Московское шоссе |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 5 | |
Позиция №6
| Место | ул. Кальварийская – ул. Гусовского |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 6 | |
Позиция №7
| Место | пр. Пушкина, д. 39 |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Трехсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 7 | |
Позиция №8
| Место | пр. Победителей - ул. Игнатенко |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Односторонний |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 8 | |
Позиция №9
| Место | пр. Победителей, 20 |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 9 | |
Позиция №10
| Место | пр. Победителей, 84 (ТРЦ «Арена Сити») |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 10 | |
Позиция №11
| Место | пр. Победителей, 123 |
| Формат | 3х6 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 11 | |
Позиция №12
| Место | пр. Победителей – МКАД |
| Формат | 4х8 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 12 | |
Позиция №13
| Место | пр. Победителей – МКАД (в направлении сан. "Криница") |
| Формат | 3х12 |
| Сторона | Двухсторонняя |
| Вид | Биллборд |
| Цена | Договорная |
| Позиция 13 | |
Позиция №1
| Место | ЩРК №1, 14,075 км (Жуков луг) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 1 | |
Позиция №2
| Место | ЩРК №2 , 14,860 км (Жуков луг) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 2 | |
Позиция №3
| Место | ЩРК №3, 15,675 км (Жуков луг) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 3 | |
Позиция №4
| Место | ЩРК №4, 16,475 км (Жуков луг) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 4 | |
Позиция №5
| Место | ЩРК №5, 17,290 км (Жуков луг) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 5 | |
Позиция №6
| Место | ЩРК №6, 17,825 км (Королев стан) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 6 | |
Позиция №7
| Место | ЩРК №7, 18,425 км (Королев стан) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 7 | |
Позиция №8
| Место | ЩРК №8, 18,938 км (Королев стан) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 8 | |
Позиция №9
| Место | ЩРК №9, 19,425 км (Королев стан) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 9 | |
Позиция №10
| Место | ЩРК №10, 19,925 км (Слободщина, Городище) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 10 | |
Позиция №11
| Место | ЩРК №11, 20,965 км (Слободщина, Городище) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 11 | |
Позиция №12
| Место | ЩРК №12, 21,525 км (Слободщина, Городище) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 12 | |
Позиция №13
| Место | ЩРК №13, 22,275 км (Слободщина, Городище) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 13 | |
Позиция №14
| Место | ЩРК №14, 22,935 км (Слободщина, Городище) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 14 | |
Позиция №15
| Место | ЩРК №15, 23,525 км (Слобода) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 15 | |
Позиция №16
| Место | ЩРК №16, 23,948 км (Слобода) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 16 | |
Позиция №17
| Место | ЩРК №17, 24,325 км (Слобода) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 17 | |
Позиция №18
| Место | ЩРК №18, 26,2 км (Слобода) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 18 | |
Позиция №19
| Место | ЩРК №19, 26,675 км (Слобода) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 19 | |
Позиция №20
| Место | ЩРК №20, 27,4 км (Слобода) |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| Позиция 20 | |
Позиция №21
| Место | ЩРК №21, 27,725 км (Домошаны) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 21 | |
Позиция №22
| Место | ЩРК №22, 28,3 км (Домошаны) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 22 | |
Позиция №23
| Место | ЩРК №23, 28,725 км (Домошаны) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 23 | |
Позиция №24
| Место | ЩРК №24, 29,2 км (Домошаны) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 24 | |
Позиция №25
| Место | ЩРК №25, 29,775 км (Гончаровка) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
Позиция №26
| Место | ЩРК №26, 30,4 км (Гончаровка) |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| Позиция 26 | |
Позиция №27
| Место | ЩРК №27, 30,975 км (Гончаровка) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 27 | |
Позиция №28
| Место | ЩРК №28, 31,9 км (Гончаровка) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 28 | |
Позиция №29
| Место | ЩРК №29, 31,925 км (Гончаровка) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 29 | |
Позиция №30
| Место | ЩРК №30, 32,5 км (Гончаровка) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 30 | |
Позиция №31
| Место | ЩРК №31, 32,925 км (после пересечения с трассой М1: г. Минск - г. Москва) |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 31 | |
Позиция №32
| Место | ЩРК №32, 33,35 км (после пересечения с трассой М1: г. Минск - г. Москва) |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| | |
Позиция №33
| Место | ЩРК №33, 33,725 км (после пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 33 | |
Позиция №34
| Место | ЩРК №34, 34,4 км (после пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
Позиция №35
| Место | ЩРК №35, 35,5 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 35 | |
Позиция №36
| Место | ЩРК №36, 36,025 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 36 | |
Позиция №37
| Место | ЩРК №37, 36,5 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 37 | |
Позиция №38
| Место | ЩРК №38, 36,925 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 38 | |
Позиция №39
| Место | ЩРК №39, 37,5 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| Позиция 39 | |
Позиция №40
| Место | ЩРК №40, 37,975 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
Позиция №41
| Место | ЩРК №41, 38,5 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 41 | |
Позиция №42
| Место | ЩРК №42, 38,975 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 42 | |
Позиция №43
| Место | ЩРК №43, 39,5 км (до пересечения с трассой М1: "г.Минск - г. Москва") |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| Позиция 43 | |
Позиция №44
| Место | ЩРК №44, 39,975 км |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 44 | |
Позиция №45
| Место | ЩРК №45, 40,45 км |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 45 | |
Позиция №46
| Место | ЩРК №46, 40,925 км |
| Формат | 12х3 |
| Тип конструкции | Двухсторонняя |
| Сторона | А, Б |
| Вид | Биллборд консоль |
| Цена | Договорная |
| Позиция 46 | |
Позиция №47
| Место | ЩРК №46, 40,925 км |
| Формат | 10х3 |
| Тип конструкции | Четырехсторонняя |
| Сторона | 4 |
| Вид | Биллборд арочный |
| Цена | Договорная |
| Позиция 47 | |
+375 (29) 656-67-77,
+375 (29) 151-11-02,
+375 (17) 377-33-44
e-mail: svetomir2015@mail.ru