Стоимость рекламы на станции метро “Могилевская”
[mapsvg id=”12987″]
Могилевская
Все цены указаны без учёта НДС. Цены также могут незначительно варьироваться от значений, указанных в прайс-листе. В этом случае при заказе Вы будете обязательно уведомлены об этом.
Позиция №1
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-01 |
| Расположение | выход к пр-ту Партизанский, микрорайону Шабаны, МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 3.5×1.5 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №2
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-02 |
| Расположение | выход к пр-ту Партизанский, микрорайону Шабаны, МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 2.25×1.2 |
| Тип конструкции | Тонкая световая панель |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №3
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-03 |
| Расположение | выход к ул. Аранская, пр-ту Партизанский |
| Формат | 1.8×1.5 |
| Тип конструкции | Щит |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №4
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-05 |
| Расположение | выход в сторону МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 4.5×1.5 |
| Тип конструкции | Щит |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №5
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-06 |
| Расположение | выход в сторону МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 3.0×1.5 |
| Тип конструкции | Щит |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №6
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-08 |
| Расположение | выход в сторону МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 2.5×1.0 + 2.5×1.0 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №7
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-09 |
| Расположение | выход в сторону МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 3.0×1.2 + 3.0×1.2 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | 285 р. |
Позиция №8
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-11 |
| Расположение | выход в сторону МКАД, т/ц “Гиппо” |
| Формат | 4.5×1.3 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | Уточняйте при заказе |
Позиция №9
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-14 |
| Расположение | выход к микрорайону Шабаны, МКАД |
| Формат | 3.0×1.2 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | 265 р. |
Позиция №10
| Уникальный идентификатор | SG-MOG-16 |
| Расположение | выход к микрорайону Шабаны, МКАД |
| Формат | 2.5×1.2 |
| Тип конструкции | Самоклеющаяся пленка |
| Цена | 265 р. |
Позиция №11
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-1 |
| Расположение | Вход с Партизанского пр-та, со стороны ул. Ангарской, ТЦ “Гиппо” |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 445 р. |
Позиция №12
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-2 |
| Расположение | Вход с Партизанского пр-та, со стороны ул. Ангарской, ТЦ “Момо” |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 635 р. |
Позиция №13
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-3 |
| Расположение | Вход с Партизанского пр-та, со стороны ул. Варвашени, Алтайской |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 370 р. |
Позиция №14
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-4 |
| Расположение | Выход к Партизанскому пр-ту, в сторону ул. Ангарской, ТЦ “Момо” |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 750 р. |
Позиция №15
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-5 |
| Расположение | Выход к Партизанскому пр-ту,в сторону ул. Варвашени, Алтайской |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 445 р. |
Позиция №16
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-6 |
| Расположение | Выход к Партизанскому пр-ту, в сторону ул. Ангарской, ТЦ “Момо” |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 560 р. |
Позиция №17
| Уникальный идентификатор | SG-MOGD-7 |
| Расположение | Выход к Партизанскому пр-ту,в сторону ул. Варвашени, Алтайской |
| Формат | 54х30 см. |
| Тип конструкции | 4 плаката – стикера на дверях |
| Цена | 330 р. |
Назад